New Oriental 1000N6 (VET)
Цифровая DR-система для ветеринарной диагностики с плоскопанельным детектором WDM 43×43 см и программным комплексом WD-ACQUIRE v2.0.
New Oriental 1000N6 (VET) — цифровая рентгенографическая система производства Beijing Wandong Medical Technology для ветеринарных клиник и диагностических центров. В стандартную конфигурацию входят высокочастотный генератор, плоскопанельный детектор на основе аморфного кремния (a-Si), рентгеновская трубка Canon, рентгенологический стол с «плавающей» столешницей, стойка трубки, коллиматор и станция сбора изображений с медицинским монитором.
Детектор WDF 4343R формата 17"×17" (430×430 мм) с матрицей 3k×3k обеспечивает высокое пространственное разрешение и время построения изображения менее 6 с; передача данных и управление — по Gigabit Ethernet.
ПО WD-ACQUIRE поддерживает настройку экспозиции и APR, фильтры усиления под анатомические зоны, обработку изображений (окно/уровень, масштаб, аннотации, измерения) и вывод на печать, включая DICOM Printing.
| Модель | New Oriental 1000N6 (VET), DR System |
|---|---|
| Производитель оборудования | Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd. |
| Стандартная комплектация | |
| Высокочастотный генератор | PSG-HR32 (WDM), ×1 |
| Детектор | WDF 4343R (WDM), ×1 |
| Рентгеновская трубка | сборка E7843X (Canon), ×1 |
| Рентгенологический стол | SC3-9 (WDM), ×1 |
| Стойка трубки | ZZ-7 (WDM), ×1 |
| Коллиматор | XS1-4 (WDM), ×1 |
| Высоковольтные кабели | DL7505-1B (WDM), ×2 |
| Система сбора изображений | ПК; монитор 24" монохромный медицинский LCD ×1; ПО WD-ACQUIRE v2.0 |
| Генератор (PSG-HR32) | |
| Мощность | 50 кВт |
| Напряжение / ток | 40–150 кВ; 10–400 мА |
| Время экспозиции / mAs | 1 мс–6,3 с; 0,1–320 mAs |
| APR | поддержка |
| Питание | 220 В перем. тока ±10 %, однофазное, 50/60 Гц |
| Детектор (WDF 4343R) | |
| Тип приёмника | a-Si |
| Эффективный размер | 430×430 мм (17"×17") |
| Масса | 4,3 кг |
| Матрица / размер пикселя | 3072×3072 (3k×3k); 139 мкм |
| АЦП | 16 бит |
| Пространственное разрешение | не менее 3,6 lp/мм |
| Время построения изображения | < 6 с |
| DQE / MTF | ≥ 70 % / ≥ 58 % |
| Температура окружающей среды | 10–40 °C |
| Передача данных / управление | Gigabit Ethernet |
| Калибровки | offset, gain, дефектные пиксели, линейный шум; внутренний триггер для модернизации классических систем |
| Рентгеновская трубка (E7843X) | |
| Размер фокусного пятна | 0,6 / 1,2 мм |
| Мощность | 22 / 50 кВт |
| Теплоёмкость анода | 150 kHU |
| Угол наклона анода | 12° |
| Механика DR | |
| Стол SC3-9 — столешница | 1400×700 мм; высота ≤ 770 мм |
| Стол SC3-9 — «плавание» | продольно ≥ ±220 мм; поперечно ≥ ±110 мм |
| Стол SC3-9 — ослабление | эквив. < 1,2 мм Al |
| Стол SC3-9 — нагрузка | 135 кг |
| Стойка ZZ-7 — ФРД (SID) | 600–1060 мм |
| Стойка ZZ-7 — поворот колонны | 0° … ±120° |
| Коллиматор XS1-4 — поле (SID 1000 мм) | макс. 430×430 мм; мин. 0×0 мм |
| Коллиматор XS1-4 — режим | ручной |
| Система сбора изображений (аппаратная часть) | |
| Процессор | Intel Core 2 Duo ≥ 3,0 ГГц |
| ОЗУ / накопитель / оптический привод | 4 ГБ; HDD ≥ 1000 ГБ; DVD-привод с записью |
| Интерфейсы | USB, RS232, LPT, Gigabit Ethernet, DVI/VGA |
| Мониторы | две станции LCD; основной — 24", 1920×1080, монохромный медицинский |
| ОС | Windows 10 |
| ПО | WD-ACQUIRE v2.0 |
| ПО и функции (WD-ACQUIRE) | |
| Сбор изображений | настройка экспозиции, отображение положения механики, APR |
| Усиление / фильтры | алгоритмы под анатомические зоны и клинические задачи |
| Обработка | окно/уровень, авто W/L, предустановки, инверсия, поворот/масштаб/панорама, интерполяция, усиление края, аннотации, линейные и площадные измерения |
| Печать | DICOM Printing, бумага, одноключевая печать с аннотациями, очередь и управление заданиями |
| Прочее | макет экрана, настройки по умолчанию, панель инструментов; поиск пациентов/снимков, запись на приём; быстрая передача сжатых без потерь изображений |